Plan nauczania wyrażony jest w godzinach lekcyjnych obejmujących 45 minut. Tabele określają minimalną gwarantowaną ilość godzin do realizacji. Ze względów organizacyjnych przewiduje się możliwość zwiększenia ilości zajęć z poszczególnych przedmiotów lub ich przenoszenia pomiędzy klasami z zastrzeżeniem zachowania ich łącznej liczby w całym cyklu nauczania. Plan nauczania nie obejmuje przedmiotów nadobowiązkowych.
Cykl sześcioletni
| Przedmiot | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 |
| Instrument główny | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Rytmika | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| Kształcenie słuchu | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Audycje muzyczne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| Fortepian dodatkowy | 0,66 | 0,66 | ||||
| Chór | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Cykl czteroletni
| Przedmiot | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 |
| Instrument główny | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Kształcenie słuchu | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Audycje muzyczne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Fortepian dodatkowy | 0,66 | 0,66 | ||
| Chór / Zespół | 2,00 | 2,00 | 2,00 |


