XV Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej – harmonogram przesłuchań konkursowych
XV Międzygminny Konkurs Kultury Muzycznej – Sokołów Małopolski 2014
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH
06.12.2014 – Sala Widowiskowa MGOKSiR w Sokołowie Młp.
| Lp. | Uczestnik | Kat. | Instr. | Szkoła/Instytucja | Godz. |
| 1 | Aleksandra Dec | 1 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | 09:00 |
| 2 | Aleksandra Zarzycka | 1 | Fortepian | Świat Muzyki – Nowa Sarzyna | – |
| 3 | Amelia Winiarz | 1 | Fortepian | SM I st. Kańczuga | – |
| 4 | Duet: Amelia Winiarz, Olga Konkol | 1 | Fortepian | SM I st. Kańczuga | – |
| 5 | Malena Majka | 1 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 6 | Arkadiusz Tabaka | 1 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 7 | Michał Durak | 1 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 8 | Aleksandra Ożóg | 1 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 9 | Maciej Koziarz | 1 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 10 | Grzegorz Welc | 1 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 11 | Patrycja Szymańska | 1 | Fortepian | NSM I st. Leżajsk | – |
| 12 | Piotr Sulikowski | 1 | Fortepian | NSM I st. Leżajsk | – |
| 13 | Mikołaj Wańkowicz | 1 | Akordeon | SM I st. Kańczuga | 09:20 |
| 14 | Filip Siwiecki | 1 | Akordeon | SM I st. Dydnia | – |
| 15 | Kacper Kosztyła | 1 | Akordeon | SM I st. Dydnia | – |
| 16 | Kamil Sabat | 1 | Akordeon | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 17 | Zuzanna Biśto | 1 | Flet | ZSM nr 2 w Rzeszowie | 09:40 |
| 18 | Natalia Dyjak | 1 | Keyboard | SP w Adamówce | 09:50 |
| 19 | Karolina Matuła | 1 | Keyboard | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 20 | Szymon Terech | 1 | Klarnet | PSM I st. Leżajsk | 10:10 |
| 21 | Katarzyna Kycia | 1 | Skrzypce | PSM I st. Leżajsk | 10:15 |
| 22 | Antoni Węglarz | 1 | Skrzypce | PSM I st. Leżajsk | – |
| 23 | Krzysztof Kuca | 1 | Skrzypce | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 24 | Kamila Pliszka | 1 | Wokal | GOSTiR w Jarocinie | 10:25 |
| 25 | Joanna Jamrozik | 2 | Akordeon | SM I st. Kańczuga | 10:30 |
| 26 | Maciej Komosa | 2 | Akordeon | PSM I st. Leżajsk | – |
| 27 | Duet: Mikołaj Wańkowicz, Joanna Jamrozik | 2 | Akordeon | SM I st. Kańczuga | – |
| 28 | Magdalena Marmola | 2 | Flet | ZSM nr 2 w Rzeszowie | 10:45 |
| 29 | Natalia Radomska | 2 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | 10:50 |
| 30 | Magdalena Pustkowska | 2 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 31 | Natalia Sudoł | 2 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 32 | Weronika Kołodziej | 2 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 33 | Aleksandra Drelich | 2 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 34 | Dominik Nizioł | 2 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 35 | Jakub Wiliński | 2 | Fortepian | NSM I st. Leżajsk | – |
| 36 | Kamila Dul | 2 | Gitara | NSM I st. Sokołów Małopolski | 11:25 |
| 37 | Miłosz Chorzępa | 2 | Gitara | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 38 | Dominika Matuła | 2 | Gitara | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 39 | Gabriela Kida | 2 | Gitara | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 40 | Natalia Kopeć | 2 | Gitara | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 41 | Karolina Dec | 2 | Gitara | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 42 | Kacper Ziobro | 2 | Gitara | SOM nr 3 Rzeszów | – |
| 43 | Nikodem Dyrkacz | 2 | Trąbka | ZSM nr 2 w Rzeszowie | 12:10 |
| 44 | Adrian Olszowy | 2 | Trąbka | SM I st. Kamień | – |
| 45 | Karolina Bandura | 2 | Wokal | NSM I st. Sokołów Małopolski | 12:25 |
| 46 | Kamila Kowalska | 2 | Wokal | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 47 | Duet: Andżelika Boś, Diana Boś | 2 | Wokal | SP nr 1 w Ropczycach | – |
| 48 | Wiktoria Karp | 2 | Wokal | GOSTiR w Jarocinie | – |
| 49 | Adrian Olejarz | 3 | Akordeon | NSM I st. Pruchnik | 12:50 |
| 50 | Adrian Szul | 3 | Akordeon | SM I st. Dydnia | – |
| 51 | Kamila Piękoś | 3 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | 13:10 |
| 52 | Natalia Pomykała | 3 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 53 | Ireneusz Pieniek | 3 | Fortepian | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 54 | Bartosz Buczkowski | 3 | Fortepian | NSM I st. Leżajsk | – |
| 55 | Joanna Iskra | 3 | Gitara | NSM I st. Sokołów Małopolski | 13:30 |
| 56 | Duet gitarowy | 3 | Gitara | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 57 | Adam Stępień | 3 | Gitara | — | – |
| 58 | Kacper Głąb | 3 | Gitara | NSM I st. Pruchnik | – |
| 59 | Konrad Kierepka | 3 | Keyboard | Gimnazjum w Adamówce | 13:50 |
| 60 | Bartłomiej Zygmunt | 3 | Organy | NSM I st. Leżajsk | – |
| 61 | Szymon Lizak | 3 | Saksofon | PSM I st. Leżajsk | 14:00 |
| 62 | Szymon Michalski | 3 | Saksofon | PSM I st. Leżajsk | – |
| 63 | Jakub Łata | 3 | Saksofon | Gimnazjum w Adamówce | – |
| 64 | Kamila Kobylarz | 3 | Skrzypce | NSM I st. Sokołów Małopolski | 14:20 |
| 65 | Anna Radomska | 3 | Skrzypce | NSM I st. Sokołów Małopolski | – |
| 66 | Kajetan Kosior | 3 | Trąbka | PSM I st. Przeworsk | 14:30 |
| 67 | Wiktoria Marut | 3 | Wokal | NSM I st. Sokołów Małopolski | 14:40 |
| 68 | Oliwia Pliszka | 3 | Wokal | GOSTiR w Jarocinie | – |
| 69 | Kludia Kłyza | 3 | Wokal | GOSTiR w Jarocinie | – |
| 70 | Kacper Sidor | 3 | Wokal | SOM nr 3 Rzeszów | – |
| 71 | Alicja Wróbel | 3 | Wokal | Gimnazjum w Leżajsku | – |
| 72 | ERROR 404 | 5 | Zespół | — | 15:20 |
| 73 | Zespół instrumentalno-wokalny z Zaborowa | 5 | Zespół | SOM nr 3 Rzeszów | – |


