Lista nagrodzonych w XIX Sokołowskim Konkursie Kultury Muzycznej
Lista nagrodzonych w XIX Sokołowskim Konkursie Kultury Muzycznej – 15.12.2018
Instrument – FLET
| Uczestnik | Kat. | Szkoła / Instytucja | Nauczyciel | Nagroda |
| Zofia Stefanowska | I | PSM I st. Pruchnik | Anna Misiak-Zub | NAGRODA II STOPNIA |
| Gabriela Koziarz | III | NSM I st. Sokołów Młp. | Magdalena Siwa-Kujawa | NAGRODA II STOPNIA |
| Alicja Żyła | II | SM I st. Kańczuga | Anna Misiak-Zub | NAGRODA II STOPNIA |
| Kalina Zub | I | ZPSM Przemyśl | Agnieszka Kłos | NAGRODA III STOPNIA |
Instrument – SKRZYPCE
| Uczestnik | Kat. | Szkoła / Instytucja | Nauczyciel | Nagroda |
| Maja Bęben | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Barbara Szydełko | NAGRODA I STOPNIA |
| Miranda Szczepańska | I | SM I st. Domosławice | Ewa Borcz | NAGRODA I STOPNIA |
| Alicja Jabłońska | II | ZSM nr 1 Rzeszów | Adrianna Sawa | NAGRODA I STOPNIA |
| Martyna Orłowska | I | SM I st. Dydnia | Jowita Nidecka-Kordas | NAGRODA II STOPNIA |
| Jagoda Potoczny | I | PSM I st. Pruchnik | Jowita Nidecka-Kordas | NAGRODA II STOPNIA |
| Maria Ziobrowska | I | PSM I st. Pruchnik | Jowita Nidecka-Kordas | NAGRODA II STOPNIA |
| Anna Siry | I | SM I st. Dynów | Jowita Nidecka-Kordas | NAGRODA II STOPNIA |
| Duet: Maja Hepnar i Milena Stańczuk | II | PSM I st. Łańcut | Maria Skupniewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Julia Madejowska | II | PSM I st. Pruchnik | Maria Skupniewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Duet: Wiktoria Mysza i Marta Rzeźnik | II | SM I st. Trzciana | Paulina Woś-Gucik | NAGRODA II STOPNIA |
| Milena Bembenek | II | SM I st. Dynów | Jowita Nidecka-Kordas | NAGRODA II STOPNIA |
| Gabriela Niemczak | I | PSM I st. Łańcut | Maria Skupniewicz | NAGRODA III STOPNIA |
| Dominik Oleniacz | I | SM I st. Dydnia | Jowita Nidecka-Kordas | NAGRODA III STOPNIA |
| Wiktoria Mazur | II | PSM I st. Pruchnik | Maria Skupniewicz | NAGRODA III STOPNIA |
Instrument – WIOLONCZELA
| Uczestnik | Kat. | Szkoła / Instytucja | Nauczyciel | Nagroda |
| Awaz Lila Szczepańska | II | SM I st. Domosławice | Orest Bryliński | NAGRODA II STOPNIA |
Instrument – FORTEPIAN
| Uczestnik | Kat. | Szkoła / Instytucja | Nauczyciel | Nagroda |
| Anna Rusin | II | SM I st. Głogów Młp. | Urszula Buda | NAGRODA I STOPNIA |
| Piotr Sulikowski | II | NSM I st. Leżajsk | Grzegorz Wójcikiewicz | NAGRODA I STOPNIA |
| Dmytriiev Vadym | II | PSM nr 5 Lwów | Sofiya Hasoshyn | NAGRODA I STOPNIA |
| Mishyna Maria | II | PSM nr 5 Lwów | Sofiya Hasoshyn | NAGRODA I STOPNIA |
| Marta Rzeźnik | II | SM I st. Trzciana | Elżbieta Hoffman | NAGRODA I STOPNIA |
| Aneta Przeszło | III | PSM I st. Leżajsk | Aleksander Koziński | NAGRODA I STOPNIA |
| Adam Rębacz | III | PSM I st. Leżajsk | Aleksander Koziński | NAGRODA I STOPNIA |
| Anna Wilk | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Grzegorz Wójcikiewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Gabriela Kraska | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Anna Wójcikiewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Milena Wójcik | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Anna Wójcikiewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Aleksandra Zięba | I | SM I st. Domosławice | Manli Szczepańska | NAGRODA II STOPNIA |
| Aleksandra Olszowy | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Marta Woś-Karczmarz | NAGRODA II STOPNIA |
| Alicja Białek | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Marta Woś-Karczmarz | NAGRODA II STOPNIA |
| Amelia Rzeszutek | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Iwona Nowosadska | NAGRODA II STOPNIA |
| Michał Kołodziej | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Iwona Nowosadska | NAGRODA II STOPNIA |
| Grzegorz Welc | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Grzegorz Wójcikiewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Szymon Wilk | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Grzegorz Wójcikiewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Beata Rudzińska | II | PSM I st. Leżajsk | Gabriela Wojtas | NAGRODA II STOPNIA |
| Maja Sałuk | II | NSM I st. Leżajsk | Gabriela Wojtas | NAGRODA II STOPNIA |
| Maciej Koziarz | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Marta Woś-Karczmarz | NAGRODA II STOPNIA |
| Karolina Żyła | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Iwona Nowosadska | NAGRODA II STOPNIA |
| Klaudia Szot | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Iwona Nowosadska | NAGRODA II STOPNIA |
| Oliwia Kobylarz | III | PAŚM Nowa Sarzyna | Agnieszka Gałdyś | NAGRODA II STOPNIA |
| Malena Majka | III | NSM II st. Leżajsk | Grzegorz Wójcikiewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Michał Szpyrka | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Marta Woś-Karczmarz | NAGRODA III STOPNIA |
| Karolina Sowa | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Marta Woś-Karczmarz | NAGRODA III STOPNIA |
| Weronika Chorzępa | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Marta Woś-Karczmarz | NAGRODA III STOPNIA |
| Łucja Woś | III | NSM I st. Sokołów Młp. | Grzegorz Wójcikiewicz | NAGRODA III STOPNIA |
Instrument – GITARA
| Uczestnik | Kat. | Szkoła / Instytucja | Nauczyciel | Nagroda |
| Zuzanna Naja | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Wojciech Jurkiewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Martyna Majewska | II | NSM I st. Leżajsk | Wojciech Jurkiewicz | NAGRODA II STOPNIA |
| Zuzanna Wywrot | II | PSM I st. Pruchnik | Krzysztof Skoczyński | NAGRODA II STOPNIA |
| Izabela Baj | III | ZSM nr 1 Rzeszów | Stanisław Partyka | NAGRODA II STOPNIA |
| Wiktor Maczuga | III | PSM I st. Leżajsk | Krzysztof Skoczyński | NAGRODA II STOPNIA |
| Martyna Piróg | III | PSM I st. Pruchnik | Krzysztof Skoczyński | NAGRODA III STOPNIA |
Instrument – KEYBOARD
| Uczestnik | Kat. | Szkoła / Instytucja | Nauczyciel | Nagroda |
| Oskar Gnatek | I | PAŚM Nowa Sarzyna | Agnieszka Gałdyś | WYRÓŻNIENIE |
Sekcja – WOKAL
| Uczestnik | Kat. | Szkoła / Instytucja | Nauczyciel | Nagroda |
| Julia Konior | I | PAŚM Nowa Sarzyna | Sylwia Łyko | NAGRODA I STOPNIA |
| Gabriela Turczyn | I | PAŚM Nowa Sarzyna | Sylwia Łyko | NAGRODA II STOPNIA |
| Aleksandra Zarzycka | II | PAŚM Nowa Sarzyna | Sylwia Łyko | NAGRODA II STOPNIA |
Instrument – AKORDEON
| Uczestnik | Kat. | Szkoła / Instytucja | Nauczyciel | Nagroda |
| Piotr Woś | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Stanisław Jaworski | NAGRODA II STOPNIA |
| Łukasz Rafiński | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Stanisław Jaworski | NAGRODA II STOPNIA |
| Mikołaj Wyskida | II | NSM I st. Sokołów Młp. | Stanisław Jaworski | NAGRODA II STOPNIA |
| Kamil Sabat | III | NSM I st. Sokołów Młp. | Stanisław Jaworski | NAGRODA II STOPNIA |
| Kacper Duda | III | NSM II st. Leżajsk | Stanisław Jaworski | NAGRODA II STOPNIA |
| Jan Ożóg | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Stanisław Jaworski | NAGRODA III STOPNIA |
| Kornelia Kutyła | I | NSM I st. Sokołów Młp. | Stanisław Jaworski | NAGRODA III STOPNIA |


